| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | SER or OEM |
| Certificazione: | CE ROSH |
| Numero di modello: | 303450 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | la norma personalizza |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Capacità di alimentazione: | 500,000PCS al mese |
| Forma della batteria: | Prismatico | Tensione: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1250mAh | Sistema chimico: | Li-MnO2 |
| Dimensione: | 3.0mm*35mm*51mm | Durata di prodotto in magazzino: | 10 anni |
| Application1: | Prodotti di RFID | Application2: | Etichetta astuta |
| Application3: | dispositivo elettrico portabile | Application4: | Vista del laser |
| Application5: | Sensori di IOT | Application6: | Allarmi di sicurezza |
| Application7: | Rilevatori di fumo | ||
| Evidenziare: | Limno2 batteria ultra sottile,batteria ultra sottile CP303450 |
||
CP303450 GRUPPO SER 3v prismatico CP303450 Batteria limno2 ultra sottile da 1250 mAh Batterie ultra sottili Li-MnO2 da 3 V
| Specifiche della batteria limno2 prismatica CP303450: |
| Specifica | Parametri | Batteria LiMNO2 prismatica CP303450 da 3,0 V |
| Nominale | Voltaggio | 3,0 V |
| Capacità | 1250 mAh da 1 mA a 2,0 V a 23 °C | |
| Dimensione | 3,0 x 40 x 50 mm | |
| Elettrico | Corrente di scarica costante | 100 mA |
| Corrente di scarica a impulsi |
400 mA, Varia in base alle caratteristiche del polso, alla storia cellulare e all'applicazione, consultare SER GROUP |
|
| Fisico | Terminali/Connettore | Linguette in nichel (acciaio inossidabile opzionale) o OEM |
| Altri | Temperatura di lavoro | -20-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -5~35℃ | |
| Tasso di auto-vita | ≤ 2% |
![]()
| Caratteristiche della batteria LMNO2: |
1. Sicurezza superiore
![]()
2. Alta potenza, è supportata una velocità di scarica più elevata.
3. Lunga durata di conservazione
4. Peso più leggero
5. Maggiore flessibilità
6. La densità energetica è alta
7. Tensione di funzionamento stabile;
8. Ampia gamma di temperature di esercizio;
9. La forma può essere personalizzata
10. Eccellenti caratteristiche di scarica e carica
11. Spessore sottile, possiamo rendere la batteria morbida Li-MnO2 sottile come 0,4-0,6 mm, che è perfetta per smart card, scheda di sicurezza, RFID, ETC, tag, sistema di allarme e altre applicazioni.
Tag: CP303450,batteria prismatica limno2,GRUPPO SER,batterie ultra sottili,batteria ultra sottile limno2,batterie 3v Li-MnO2 ultra sottili,batteria limno2

| Catalogo celle prismatiche LiMNO2 sottili e morbide |
| Cella a sacchetto morbido sottile LiMnO2 | |||||||
| Modello | Tensione normale | Capacità normale | Massimo.Scarico corrente (mA) |
Massimo.Polso Capacità (mA) |
Dimensione (mm) | Operativo Temperatura |
Peso (G) |
| CP082922 | 3 | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
| CP083645 | 3 | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -20℃~ +71℃ | 3 |
| CP084248 | 3 | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -20℃~ +71℃ | 3 |
| CP104248 | 3 | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
| CP113130 | 3 | 165 | 10 | 50 | 1,15*31*30 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
| CP114951 | 3 | 380 | 100 | 200 | 1.1*49*51 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
| CP153350 | 3 | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
| CP163350 | 3 | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
| CP164848 | 3 | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -20℃~ +71℃ | 4 |
| CP223638 | 3 | 500 | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
| CP223830 | 3 | 380 | 100 | 300 | 2,3*38,5*30,5 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
| CP224248 | 3 | 850 | 200 | 400 | 2.2*42*48 | -20℃~ +71℃ | 7 |
| CP252525 | 3 | 240 | 50 | 100 | 2,6*25*25 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
| CP263638 | 3 | 700 | 100 | 200 | 2,6*36*38 | -20℃~ +71℃ | 6 |
| CP281314 | 3 | 50 | 10 | 20 | 2,85*13,5*14,5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
| CP283636 | 3 | 700 | 150 | 300 | 2,8*36*36 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
| CP302650 | 3 | 1030 | 300 | 500 | 3,0*27*52 | -20℃~ +71℃ | 7 |
| CP302675 | 3 | 1450 | 350 | 700 | 3,2*26,5*75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP303450 | 3 | 1250 | 300 | 500 | 3,0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 10 |
| CP372440 | 3 | 700 | 150 | 300 | 3,7*24*40 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
| CP383147F | 3 | 1350 | 300 | 500 | 4,3*31,5*47,5 | -40℃~ +60℃ | 11 |
| CP401830 | 3 | 400 | 100 | 200 | 4,1*18,5*30 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
| CP403346 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 4.1*33*46 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP403838 | 3 | 1500 | 600 | 900 | 4.1*38*38 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP405050 | 3 | 2450 | 500 | 1000 | 4,0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
| CP405555 | 3 | 3000 | 1000 | 3000 | 4,1*55,5*55,5 | -20℃~ +71℃ | 23 |
| CP407060 | 3 | 4300 | 1000 | 3000 | 4,1*70,5*60,5 | -20℃~ +71℃ | 32 |
| CP502025 | 3 | 420 | 50 | 150 | 5,0*20,5*25 | -20℃~ +71℃ | 4 |
| CP502425 | 3 | 530 | 200 | 300 | 5.1*24*25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 300 | 500 | 5,2*24*40 | -20℃~ +71℃ | 9 |
| CP502525 | 3 | 550 | 200 | 300 | 5,3*25*25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
| CP502537 | 3 | 1200 | 300 | 500 | 5.1*25*37 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
| CP503333 | 3 | 1200 | 400 | 800 | 5.0*33*33 | -20℃~ +71℃ | 9 |
| CP552338 | 3 | 1000 | 300 | 500 | 5,5*23*38 | -20℃~ +71℃ | 7 |
| CP552623 | 3 | 630 | 200 | 300 | 5,5*27*23 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
| CP553145 | 3 | 1700 | 400 | 800 | 5,5*31*45 | -20℃~ +71℃ | 14.5 |
| CP603147 | 3 | 1900 | 400 | 800 | 6,0*31*47 | -20℃~ +71℃ | 19 |
| CP603448 | 3 | 2400 | 500 | 1000 | 6,0*34*48 | -20℃~ +71℃ | 21 |
| CP603450 | 3 | 2400 | 500 | 1000 | 6,0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
| CP605050 | 3 | 3800 | 1000 | 2000 | 6,0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 31 |
| CP6052164 | 3 | 15000 | 3000 | 5000 | 6,1*52,5*164,5 | -20℃~ +71℃ | 106 |
| CP651848 | 3 | 1200 | 400 | 800 | 6,5*17,5*48,5 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
| CP702236 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 7.2*22*36 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP702340 | 3 | 1500 | 500 | 900 | 3,0*27*75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP702440 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 7.0*24*40 | -20℃~ +71℃ | 11 |
| CP7052164 | 3 | 17000 | 3000 | 5000 | 7,1*52,5*164,5 | -20℃~ +71℃ | 118 |
| CP754560 | 3 | 5000 | 1500 | 3000 | 7,5*44,5*60 | -20℃~ +71℃ | 36 |
| CP8043115 | 3 | 12000 | 3000 | 5000 | 8,0*43*115 | -20℃~ +71℃ | 83 |
| CP804660 | 3 | 5500 | 1500 | 3000 | 8,0*46,5*60,5 | -20℃~ +71℃ | 38 |
| CP8258160 | 3 | 22000 | 3000 | 5000 | 8,2*58,5*160,5 | -20℃~ +71℃ | 171 |
| CP8544115 | 3 | 13500 | 3000 | 5000 | 8,5*44,5*115,5 | -20℃~ +71℃ | 89 |
| CP903450 | 3 | 3500 | 1000 | 2000 | 9,0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 29 |
| Batteria prismatica LiMNO2 Applicazioni: |
Principali applicazioni:
1. Sistema di ricarica continuo;2. Parcheggio intelligente;
3. Identificazione del contenitore;4. Verifica della carica del veicolo;
5. Identificazione del personale della miniera;6. Gestione automatizzata dell'identificazione dei vagoni ferroviari;
7. Gestione automatizzata dei pedaggi stradali;8. Identificazione automatica dei bagagli dei passeggeri in viaggio;
9. Controllo entrata e uscita veicoli;10.Compus scheda multiuso;
11.Repasting card e carta di trasporto pubblico;12.Tessera associativa, patente e tessera sanitaria;
13. Identificazione degli animali (allevamento di bovini, ovini, piccioni, ecc.);14.Gestione automatizzata della logistica e dello stoccaggio;
serratura di telecomando 15.Automobile;16. Porta intellettualizzata ecc.

Potresti anche essere interessato ad altre batterie al litio:
| Batteria LiSOCL2 | Batteria LiMnO2 | Batteria ultra sottile | Batteria lipo | Batterie LiFePO4 | Centrale elettrica portatile |
| Non hai trovato una batteria adatta per il tuo prototipo? |
Parliamo di cosa può fare per te l'esperienza SER! |
Persona di contatto: shi
Telefono: +8613570319490
|
|
Progetti la batteria al litio per il cliente primaria del pacchetto 6.0V 2500mAh della batteria di CP405050-2S |
Stazione della batteria 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio di Li SOCL2 di alto potere
batteria 1/2AA ER14250 del cloruro di tionile del litio di 3.6V 1200mAh
Litio prismatico Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 del sacchetto per luce solare