Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SER |
Certificazione: | CE ROSH UNMSDS |
Numero di modello: | Lipo 502030 |
Quantità di ordine minimo: | 2000pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | la norma personalizza |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al giorno |
Tensione: | 3.7V | Capacità: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
Dimensione: | viaggio dello small~long | Application1: | dispositivo elettrico portabile |
Application2: | Inseguitore del veicolo | Application4: | Smart Phone |
Forma: | Prismatico, sacchetto, bottone, moneta, pianamente | Tipo della batteria: | Batteria del polimero dello ione del litio |
Tipo: | Tipo dell'alta energia | Applicazione: | sistema portatile di posizionamento e di navigazione |
Certificazione: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | Garanzia: | Più di 12 mesi |
Evidenziare: | batteria del polimero del litio 5000mAh,Batteria del polimero del litio ricaricabile,Batteria del polimero del litio dell'inseguitore del veicolo |
cellula ricaricabile di Lipo della batteria del polimero del litio 5000mAh per l'inseguitore del veicolo
Tipi ricaricabili della batteria di Lipo della batteria del polimero e della batteria del polimero del litio dello Li-ione
Batterie e pacchetti ricaricabili del polimero dello Li-ione
Batterie del Li-polimero |
Prestazione eccellente di sicurezza | ||||||||
●Una volta che un rischio per la sicurezza accade, la batteria liquida è facile da esplodere, mentre la batteria del polimero scoppierà soltanto nel migliore dei casi. | |||||||||
Spessore sottile | |||||||||
Vantaggi |
●Lo spessore può essere meno di 1mm, che soddisfa le esigenze dei dispositivi portabili correnti. | ||||||||
●Il peso della batteria del polimero è batteria al litio delle coperture più leggermente d'acciaio di 40% della stesse capacità e batteria più leggermente di alluminio delle coperture di 20%. | |||||||||
Grande capacità | |||||||||
Piccola resistenza interna | |||||||||
La forma può essere personalizzata | |||||||||
Caratteristiche eccellenti della tassa e di scarico |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello | Tensione nominale (V) | Termine nominale (mAh) | Dimensione (millimetri) | Approssimativamente peso (g) | |||
Tipico | Mini | Spessore | Larghezza | Altezza | |||
LP301230 | 3,7 | 70 | 60 | 3,5 | 12,5 | 31 | 1,4 |
LP401230 | 3,7 | 100 | 90 | 4,3 | 12,5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3,7 | 155 | 130 | 5,3 | 14,5 | 30 | 3,1 |
LP501622 | 3,7 | 120 | 100 | 5,3 | 16,5 | 23 | 2,4 |
LP801622 | 3,7 | 200 | 180 | 8,3 | 16,5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3,7 | 200 | 180 | 3,8 | 17,5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3,7 | 350 | 310 | 5,3 | 17,5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3,7 | 165 | 150 | 4,3 | 20,5 | 25 | 3,3 |
LP452024 | 3,7 | 180 | 170 | 4,8 | 20,5 | 25 | 6,4 |
LP602024 | 3,7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4,5 |
LP302030 | 3,7 | 130 | 110 | 3,5 | 20,5 | 31 | 2,6 |
LP352030 | 3,7 | 160 | 140 | 3,8 | 20,5 | 31 | 3,2 |
LP502030 | 3,7 | 250 | 230 | 5,3 | 20,5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3,7 | 300 | 280 | 6,3 | 20,5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3,7 | 350 | 320 | 7,3 | 20,5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3,7 | 230 | 210 | 4,3 | 20,5 | 36 | 4,6 |
LP402040 | 3,7 | 270 | 250 | 4,3 | 20,5 | 41 | 5,4 |
LP602040 | 3,7 | 450 | 420 | 6,3 | 20,5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3,7 | 380 | 360 | 5,8 | 25,5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3,7 | 320 | 300 | 4,3 | 25,5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3,7 | 380 | 350 | 5,7 | 27,5 | 31 | 7,6 |
LP403026 | 3,7 | 260 | 220 | 4,3 | 30,5 | 27 | 5,2 |
LP663448 | 3,7 | 1050 | 950 | 6,9 | 34,5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3,7 | 1350 | 1250 | 7,8 | 34,5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3,7 | 550 | 500 | 3,5 | 34,5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3,7 | 720 | 670 | 4,1 | 34,5 | 51 | 14,4 |
LP423450 | 3,7 | 660 | 610 | 4,2 | 34 | 50 | 13,5 |
LP503450 | 3,7 | 1000 | 900 | 5,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3,7 | 1000 | 950 | 6,3 | 34,5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3,7 | 1500 | 1450 | 9,3 | 34,5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3,7 | 1800 | 1700 | 9,8 | 34,5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3,7 | 1850 | 1750 | 10,3 | 34,5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3,7 | 350 | 330 | 3,5 | 34,5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3,7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3,7 | 1900 | 1800 | 8,3 | 34,5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3,7 | 2100 | 2000 | 7,3 | 34,5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3,7 | 850 | 800 | 4,1 | 35,5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3,7 | 1300 | 1200 | 6,3 | 35,5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3,7 | 1800 | 1700 | 8,8 | 35,5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3,7 | 1200 | 1100 | 5,3 | 37,5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3,7 | 1350 | 1250 | 6,1 | 37,5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3,7 | 1550 | 1450 | 6,8 | 37,5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3,7 | 2200 | 2100 | 9,3 | 37,5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3,7 | 800 | 750 | 3,8 | 42,5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3,7 | 2100 | 2000 | 8,3 | 42,5 | 62 | 42 |
Come produttore professionista nell'industria della batteria al litio, la batteria di SER ha vari batteriess del polimero del litio, includenti
1. batteria a bassa temperatura di lipo,
2. batteria di Lipo di tasso alto e
3. batterie normali di Lipo del morbido pacchetto.
APPLICAZIONI
Ampiamente usato per: Le torce elettriche/che costruiscono dei laptops/di /tablets/ dei telefoni cellulari gli strumenti elettrici delle lampade estrazione mineraria/di illuminazione/elettrodomestici senza cordone/biciclette elettriche/veicoli ricreativi elettrici/veicoli audiovisivi portatili dello strumento/digitali equilibrio, motorini, possono anche essere utilizzate in automobili, quali i veicoli elettrici, iniziando le alimentazioni elettriche e l'immagazzinamento dell'energia nelle centrali elettriche superiori.
È i vantaggi delle batterie al litio del polimero in termini di prestazione della sicurezza, spessore, peso, capacità, resistenza interna, forma e caratteristiche di scarico che permettono che le batterie al litio siano ampiamente usate in fuchi, nei modelli telecomandati ed in altri campi e continua a ampliare il campo dell'applicazione. Credi che le batterie al litio del polimero possano essere utilizzate più in tutti gli aspetti delle nostre vite in futuro.
Potete anche interessato in altre batterie al litio:
Batteria LiSOCL2 | Batteria LiMnO2 | Batteria ultra sottile | Batteria di Lipo | Batterie LiFePO4 | Centrale elettrica portatile |
Abbia non trovare una batteria adatta per il vostro prototipo? |
![]() |
Persona di contatto: shi
Telefono: +8613570319490
![]() |
013050 batteria ricaricabile ultra sottile del polimero dello Li-ione della batteria 3.7v 100mah Lipo 3.7v per la carta elettronica |
Stazione della batteria 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio di Li SOCL2 di alto potere
batteria 1/2AA ER14250 del cloruro di tionile del litio di 3.6V 1200mAh
Litio prismatico Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 del sacchetto per luce solare