Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SER or OEM |
Certificazione: | CE ROSH |
Numero di modello: | 18650 2600mAh |
Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | la norma personalizza |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al giorno |
Tipo della batteria: | 18650 | Tensione: | 3.7V |
---|---|---|---|
Capacità: | 2600mAH | Sistema chimico: | Ione di Li |
DIMENSIONE: | 18mm*65mm | Vita di ciclo: | 500-1000 |
Application1: | Video dispositivo | Application2: | Luce |
Application3: | Alimentazione elettrica mobile | Application4: | Macchina di comando digitale |
Forma: | Cyclindrical | ||
Evidenziare: | cellula ricaricabile dello ione del litio,Li Ion Battery ricaricabile |
Alta cellula ricaricabile ICR18650 della batteria 3.7V 2600mah dello Li-ione 18650 dello scolo per le lampade e le lanterne
Caratteristiche tecniche:
Tecnologia della batteria | Accumulatore litio-ione |
Struttura della batteria | Tipo di alto potere |
Tensione nominale | 3.7V |
Capacità nominale | 2600mAh@0.5C (a +20°C) |
Tensione tagliata tassa | 4.2V |
Scarichi il dut fuori da tensione | 3.0V |
Corrente di carica | 0.5C |
Corrente di carica rapida | 1C |
Corrente di dispersione continua | 0.5C |
Corrente di dispersione massima | 2C |
Condizione di stoccaggio | centigrado 0-25 gradi, RH 45-75% |
Temperatura di funzionamento della tassa | 0~45 gradi di Celsiu |
Temperatura di funzionamento di scarico | -20~60 gradi Celsiu |
Pesi | 48g |
Caratteristiche
1) Rispettoso dell'ambiente
2) alta densità di energia
3) peso leggero
4) autoscarica bassa
5) resistenza interna bassa
6) vita di ciclo lunga, fino a 500 o 1000 volte addebitabili
7) nessun effetto di memoria
8) non contiene Mercury, nessun fuoco, nessun'esplosione, nessuna perdita
9) tassa eccellente e rapida
Applicazione
La batteria ha ampie applicazioni:
Video dispositivi: MP3/MP4/MP5, macchina fotografica digitale, DVD portatile, televisione portatile, sigarette elettroniche, cassa di risonanza di elettricità, ect…
Dispositivi portatili: GPS, PDA, libro elettronico, PMP, PSP, computer portatile, walkie-talkie, apparecchio medico portatile, ecc…
Illumini i dispositivi, il minatore Lamp, la luce di ricerca, ect…
Altri: I giocattoli elettrici, RC modella, modello Aircraft, il potere di sostegno, l'alimentazione elettrica mobile, il trapano elettrico della mano, ect.
Imballaggio & spedire
Imballaggio:
Massa del vassoio, carta della bolla, strizzacervelli del PVC, Regalo-scatola, imballaggio nudo, imballaggio dell'OEM, ecc.
Trasporto:
Il tempo d'esecuzione è 3-20 giorni lavorativi per gli ordini normali.
Immagini:
Alta cellula ricaricabile ICR18650 della batteria 3.7V 2600mah dello Li-ione 18650 dello scolo per le lampade e le lanterne
Possiamo aggiungere il Pin, il cavo ed il connettore sulla batteria secondo il requisito
Batterie relative dello Li-ione
Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Dimensione | Peso approssimativamente (g) | |
Diametro (millimetri) | Altezza (millimetri) | ||||
10150 | 3,7 | 80 | 10,5 | 15,0 | 4,0 |
10440 | 3,7 | 320 | 10,5 | 44,0 | 8,0 |
14200 | 3,7 | 150 | 14,0 | 20,0 | 6,0 |
14280 | 3,7 | 320 | 14,5 | 28,0 | 8,0 |
14430 | 3,7 | 550 | 14,0 | 43,0 | 16,0 |
14430 | 3,7 | 650 | 14,0 | 43,0 | 16,0 |
14500 | 3,7 | 700 | 14,0 | 50,2 | 18,5 |
14500 | 3,7 | 800 | 14,0 | 50,2 | 18,5 |
14650 | 3,7 | 1000 | 14,0 | 65,2 | 25,0 |
14650 | 3,7 | 1050 | 14,0 | 65,2 | 25,5 |
16280 | 3,7 | 550 | 16,0 | 28,2 | 14,0 |
16310 | 3,7 | 600 | 16,0 | 31,2 | 15,0 |
16340 | 3,7 | 700 | 16,0 | 34,2 | 17,0 |
16500 | 3,7 | 1200 | 16,0 | 50,2 | 26,5 |
18500 | 3,7 | 1200 | 18,0 | 50,2 | 32,5 |
18500 | 3,7 | 1400 | 18,0 | 50,2 | 34,0 |
18500 | 3,7 | 1600 | 18,0 | 50,2 | 34,0 |
18650 | 3,7 | 1500 | 18,0 | 65,2 | 40,0 |
18650 | 3,7 | 1800 | 18,0 | 65,2 | 40,0 |
18650 | 3,7 | 2000 | 18,0 | 65,2 | 41,5 |
18650 | 3,7 | 2200 | 18,0 | 65,2 | 43,0 |
18650 | 3,7 | 2500 | 18,0 | 65,2 | 45,0 |
18650 | 3,7 | 2600 | 18,0 | 65,2 | 46,5 |
18650 | 3,7 | 3000 | 18,0 | 65,2 | 50,0 |
22650 | 3,7 | 3000 | 22,5 | 65,2 | 55,0 |
26500 | 3,7 | 3200 | 26,5 | 50,2 | 70,0 |
26650 | 3,7 | 4000 | 26,5 | 65,5 | 88,0 |
26650 | 3,7 | 4500 | 26,5 | 65,2 | 90,0 |
Perché scelgaci?
Vantaggi della società:
Stiamo sviluppando continuamente i nuovi prodotti per soddisfare le richieste dei clienti differenti e delle applicazioni dal 1980. che cosa è più, la prestazione delle batterie quale la sicurezza, densità di energia, caratteristiche della temperatura, piattaforma di scarico, la resistenza, vita di ciclo sta migliorando sempre.
Perseguendo un concetto di affari «di qualità in primo luogo», le nostre catene di montaggio sono certificate dal sistema cinese di qualità ISO9001 e militare. Inoltre abbiamo un centro completamente attrezzato di prova di affidabilità e dell'ambiente per assicurare i nostri prodotti che rispondono alle specifiche militari.
Batterie di alta qualità:
Le nostre batterie sono in abbastanza capacità e più basso in RI. Prima della spedizione, 100% ispezioneremo ed assicureremo la qualità della batteria approvata bene dai nostri clienti.
Migliore servizio:
Gli ingegneri professionisti e con esperienza possono fornire le soluzioni perfette soddisfatte ai clienti. Le nuove progettazioni possono condurre ai prodotti reali all'interno di 15days. Un gruppo commercializzante del technical& professionale, dedicato e ben noto con la capacità di identificare, sostenere e servire i nostri clienti con servizio del diamante.
Offriamo sempre i clienti con più di alta qualità, il prezzo ragionevole ed il dopo-servizio intimo per sostenerli sullo sviluppo di vendita. È il nostro desiderio per ottenere il muti-beneficio con gli utenti globali con l'affare del ODM e dell'OEM.
Le nostre certificazioni:
La nostra officina
Esamini quelle immagini. Per assicurarsi l'ambiente di produzione è asciutto totale, abbiamo presentato la tecnologia straniera e la macchina. Questo essiccatore viene dalla Danimarca; può generare l'aria asciutta 54500CBM all'ora.
Possiede le attrezzature moderne dei prodotti e le facilità necessarie complete del rater.
Nel frattempo abbiamo molte macchine automatiche; ciò è la nostra macchina automatica della prova di tensione. Quelle attrezzature di produzione moderne hanno gettato la base solida per la produzione dei prodotti di alta qualità.
Persona di contatto: shi
Telefono: +8613570319490
Stazione della batteria 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio di Li SOCL2 di alto potere
batteria 1/2AA ER14250 del cloruro di tionile del litio di 3.6V 1200mAh
Litio prismatico Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 del sacchetto per luce solare