Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SER or OBM |
Certificazione: | CE, MSDS,UN38.3 |
Numero di modello: | CP702440 |
Quantità di ordine minimo: | 3000PCS |
---|---|
Prezzo: | 1-12USD/PC |
Imballaggi particolari: | Norma |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 50000PC/Day |
Name di modello: | CP603146 | Tensione: | 3.0V |
---|---|---|---|
Tipo: | Cellula del sacchetto della batteria Li-MnO2 | Capacità: | 2000mah |
Temperatura del lavoro: | -40℃~+70℃ | Colore: | Argento |
Applicazioni: | Lettore di RFID, personale che posiziona carta, inseguitore di GPS, dispositivo d'ascolto portatile, | OEM/ODM:: | Accettazione |
Evidenziare: | Batteria al litio primaria CP603146,Batteria al litio primaria di Li MnO2 |
Cellula ultra sottile primaria del sacchetto Li-MnO2 della batteria al litio 3v di durata di prodotto in magazzino lunga della batteria CP603146
Specificazione della cellula del sacchetto di CP603146 Li-MnO2: |
Specificazione | Parametri | Cellula del sacchetto di CP603146 Li-MnO2 |
Termine nominale | Tensione | 3.0V |
Capacità | 2000mAh @ 0.2C a 2,0 V @ 23° C | |
Dimensione | 6*31*46mm | |
Elettrico | Constant Discharge Current | 500mA |
Max Discharge Current | 1000 mA | |
Fisico | Connettore dei terminali | Nicheli le linguette, il cavo, la spina o l'OEM |
Altri | Temperatura di lavoro | -20 ~ +70℃ |
Temperatura di stoccaggio | 0~25℃ | |
Applicazioni | Lettore di RFID, personale che posiziona carta, inseguitore di GPS, dispositivo d'ascolto portatile, etichetta di RFID, dispositivi di LoRaWAN, IoT, identificazione animale, Smart Card | |
Etichette | Batteria al litio 3v, CP603146 batteria, batteria lunga di durata di prodotto in magazzino, cellula sottile, cellula del sacchetto Li-MnO2, batteria sottile Li-MnO2 | |
Caratteristiche della cellula del sacchetto di CP603146 Li-MnO2: |
1. Densità di alta energia;
2. Alta tensione unicellulare;
3. Peso leggero;
4. Alta sicurezza;
5. Tensione stabile di funzionamento;
6. Ampia gamma di temperatura di funzionamento;
7. Tasso basso di autoscarica;
8. Limitato per UN38.3, ROHS e CE.
9. Il più importmant: Maggior sicurezza per soddisfare la richiesta dei clienti delle applicazioni speciali.
Modello sottile List della batteria Li-MnO2 |
Size di modello | Capacità nominale | Max Continuous Discharge Current | Max Pulse Discharge Current |
CP042529 | 22mAh | 2mA | 4mA |
CP042722 | 15 mAh | 1mA | 2mA |
CP042922 | 15mAh | 1mA | 2mA |
CP044040 | 50mAh | 5mA | 10mA |
CP044560 | 100mAh | 10mA | 20mA |
CP052039 | 25 mAh | 2 mA | 4 mA |
CP052722 | 22mAh | 1mA | 2mA |
CP053050 | 80mAh | 15mA | 30mA |
CP054248 | 100mAh | 20mA | 40mA |
CP064348 | 200mAh | 20mA | 50mA |
CP082922 | 50 mAh | 20mA | 80mA |
CP084248 | 320mAh | 20mA | 50mA |
CP102015 | 30mAh | 2mA | 5mA |
CP104248 | 420mAh | 100mA | 200mA |
CP105050 | 420mAh | 100mA | 200mA |
CP105075 | 450mAh | 200mA | 300mA |
CP105256 | 500mAh | 30mA | 50mA |
CP124444 | 420 mAh | 75 mA | 150mA |
CP142828 | 160mAh | 25mA | 50mA |
CP142828H | 140mAh | 50mA | 100mA |
CP153030 | 170mAh | 40mA | 80mA |
CP153030H | 140mAh | 50mA | 100mA |
CP154580 | 1000mAh | 150mA | 300mA |
CP151015 | 18mAh | 0.5mA | 1mA |
CP161230H | 45mAh | 16mA | 30mA |
CP164548 | 700mAh | 50mA | 100mA |
CP181234 | 125mAh | 25mA | 50mA |
CP183123 | 150mAh | 45mA | 75mA |
CP202540 | 350mAh | 75mA | 150mA |
CP203030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
CP203034 | 270 mAh | 50 mA | 100mA |
CP203040 | 210mAh/380MAH | 100mA | 200mA |
CP204517 | 210mAh | 20mA | 50mA |
CP204547 | 750mAh | 50mA | 100mA |
CP222920 | 150mAh | 45mA | 75mA |
CP224248 | 850mAh | 100mA | 200mA |
CP225050 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
CP225080 | 1700mAh | 200mA | 400mA |
CP242030 | 230mAh | 50mA | 100mA |
CP255050 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
CP251525 | 150mAh | 40mA | 80mA |
CP251626 | 150mAh | 60mA | 150mA |
CP252525 | 250mAh | 30mA | 60mA |
CP255047 | 1250mAh | 150mA | 300mA |
CP255080 | 2050mAh | 300mA | 600mA |
CP302525 | 350mAh | 75 mA | 150 mA |
CP304580 | 2500mAh | 200mA | 500mA |
CP321626 | 250mAh | 50mA | 100mA |
CP334728 | 700mAh | 100mA | 200mA |
CP352440 | 750mAh | 100mA | 300mA |
CP355050 | 2000mAh | 500mA | 1000mA |
CP402020 | 275mAh | 50mA | 100mA |
CP453450 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
CP501525 | 350mAh | 80mA | 150mA |
CP502440 | 1200mAh | 150mA | 300mA |
CP503436 | 1550mAh | 200mA | 500mA |
CP503742 | 1700mAh | 300mA | 600mA |
CP505050 | 3000mAh | 500mA | 1500mA |
CP543537 | 1500mAh | 200mA | 400mA |
CP603450 | 2400mAh | 500mA | 1000mA |
CP603956 | 3300mAh | 800mA | 1500mA |
CP702242 | 1500mAh | 200mA | 1200mA |
CP703028 | 1000mAh | 200mA | 400mA |
CP703448 | 2000mAh | 1000mA | 1500mA |
CP806468 | 8000mAh | 2000mA | 4000mA |
CP7839109 | 9000mAh | 2000mA | 3000mA |
CP9V | 1200mAh | 150mA | 300mA |
Esposizione del diagramma della struttura della batteria: |
Le batterie molli Li-MnO2 strutturano l'esposizione del diagramma
Che cosa offriamo:
1. Rigorosamente controllo di qualità
2. Servizio di primo tasso
3. Consultivo tecnico professionale
4. Base completa di produzione
5. Garanzia continua del rifornimento
Applicazioni: |
Ampiamente usato per:
BATTERIA di RFID/batteria della carta di identità/batteria ecc sistema di pagamento
a. Campo civile: Amr dei circuiti comuni di CMOS e degli strumenti
b. Vari metri astuti: contatori elettrici, contatori per acqua, contatori di calore e contatori del gas astuti
c. Memorie ed alimentazioni elettriche standby: backup di memoria, alimentazioni elettriche dell'orologio ed alimentazioni elettriche del backup dei dati
d. Attrezzature/sensori del radioallarme: sensori di fumo e monitor di temperatura
e. Sistemi di controllo a distanza: dispositivi di posizionamento e sistemi di telemetria marini
f. Elettronica automobilistica: sistemi di controllo di pressione di gomma
g. Campo industriale: strumentazioni ed attrezzature di automazione, pozzo di petrolio, miniere, attrezzatura medica, impianto antifurto, comunicazione senza fili, sopravvivenza del mare, ecc.
h. Difesa nazionale moderna e campi militari: aviazione, volo spaziale, elettronica marina, armi della aero-mare-terra, ecc.
Possiamo rendere a Li-MnO2 la batteria molle leggermente quanto 0.4-0.6mm, che è perfetta per lo smart card, la carta di sicurezza, le applicazioni ecc, di RFID.
NESSUN MOQ con termine d'esecuzione veloce.
Benvenuto per il qualsiasi su misura.
Tutti facciamo che cosa vogliamo per aiutarvi ad iniziare la vostra buona idea.
Batteria LiSOCL2 | Batteria LiMnO2 | Batteria ultra sottile | Batteria di Lipo | Batterie LiFePO4 | Centrale elettrica portatile |
Abbia non trovare una batteria adatta per il vostro prototipo? |
![]() |
Persona di contatto: shi
Telefono: +8613570319490
![]() |
Progetti la batteria al litio per il cliente primaria del pacchetto 6.0V 2500mAh della batteria di CP405050-2S |
Stazione della batteria 3.6V 3600mAh ER20505M For Portable Radio di Li SOCL2 di alto potere
batteria 1/2AA ER14250 del cloruro di tionile del litio di 3.6V 1200mAh
Litio prismatico Ion Polymer Rechargeable Battery 3.7V 406066 del sacchetto per luce solare